Kosten van een kunstgebit in 2026
De kosten van een kunstgebit hangen af van het type prothese en uw persoonlijke situatie. In de meeste gevallen wordt een groot deel vergoed door de basisverzekering.
Op deze pagina vindt u een duidelijk overzicht van de kosten, vergoedingen en voorbeelden.
Inhoudsopgave
Vergoeding door de zorgverzekering
Een volledig kunstgebit en een klikgebit worden meestal gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per behandeling en persoonlijke situatie. Uw zorgverzekeraar bepaalt welk deel wordt vergoed en wat uw eigen bijdrage is.
Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan kan een (gedeeltelijke) prothese vaak extra worden vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
Wat betaalt u zelf?
In de meeste gevallen betaalt u ongeveer 25% eigen bijdrage. Dit kan (gedeeltelijk of volledig) worden vergoed via een aanvullende verzekering.
Voorbeeld kunstgebit kosten
* Totale kosten: € 1.843,-
* Vergoeding (75%): € 1.382,-
* Eigen bijdrage: € 460,-
Let op: dit voorbeeld is exclusief het verplichte of vrijwillige eigen risico (€ 385,-), als u dit nog niet heeft gebruikt.
Welke soorten kunstgebitten zijn er?
De kosten hangen af van het type prothese. De meest voorkomende behandelingen zijn:
Immediaatprothese (uw eerste kunstgebit)
| Immediaat prothese kosten | Indicatie eigen bijdrage | Via basis |
|---|---|---|
| Volledige immediaat prothese (boven en onder) | € 0 - € 425 | 75% |
| Volledige immediaat prothese bovenkaak | € 0 - € 215 | 75% |
| Volledige immediaat prothese onderkaak | € 0 - € 210 | 75% |
| Immediaat partiële prothese | € 0 - € 700 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
| Trekken van tanden en kiezen | € 41 - € 91 per tand | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
Meer informatie:
Kunstgebit boven- en onderkaak
| Kunstgebit kosten | Indicatie eigen bijdrage |
|---|---|
| Volledig kunstgebit (boven en onder) | € 0 tot € 460 |
| Kunstgebit bovenkaak | € 0 tot € 250 |
| Kunstgebit onderkaak | € 0 tot € 250 |
Klikgebit op implantaten (onder en boven)
| Klikgebit kosten | Indicatie eigen bijdrage | Via basis |
|---|---|---|
| Klikgebit onder - met 2 implantaten | € 0 - € 570 | 83% |
| Vervangen klikgebit onder - met 2 implantaten | € 0 - € 500 | 83% |
| Klikgebit boven - 4 implantaten | Prijs afhankelijk van situatie | 83% |
Rekenvoorbeeld klikgebit kosten op implantaten
De klikgebit prijs op 2 implantaten : € 3,244,-
* De basisverzekering vergoedt 83% (afhankelijk van uw verzekering).
** Blijft dan over 17%, dat maakt: € 551,- eigen bijdrage.
Meer informatie:
Gedeeltelijke prothese
| Gedeeltelijke prothese kosten | Richtprijs | Via basis |
|---|---|---|
| Flexibele prothese 1 t/m 4 elementen | € 551 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
| Flexibele prothese 5 t/m 13 elementen | € 800 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
| Partiële prothese 1 t/m 4 elementen | € 615 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
| Partiële prothese 5 t/m 13 elementen | € 865 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
| Frameprothese 1 t/m 4 elementen | € 1019 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
| Frameprothese 5 t/m 13 elementen | € 1224 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
Meer informatie:
Kunstgebit reparatie
| Kunstgebit reparatie kosten | Indicatie eigen bijdrage | Via basis |
|---|---|---|
| Kunstgebit - boven of onder | €13,50 | 90% |
| Gedeeltelijke prothese - frame of partiele prothese | € 125 - € 160 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
| Bijplaatsen - frame of partiele prothese | € 170 - € 260 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
Meer informatie:
Rebasen kunstgebit
| Rebasen kunstgebit (passend maken) kosten | Indicatie eigen bijdrage | Via basis |
|---|---|---|
| Kunstgebit - boven of onder | € 24.50 | 90% |
| Gedeeltelijke prothese - frame of partiele prothese | € 0 - € 235 | 0% - mogelijk vergoed via aanvullende polis |
Meer informatie: